土地_奈良市西大寺国見町
3780万円
所在地 | 奈良県奈良市西大寺国見町 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線大和西大寺駅徒歩8分 |
土地面積 | 121.57㎡(36.77坪) |
道路幅員 | 約9m |
建築条件 | 無 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
開発許可 | |
都市計画 | 市街化区域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力・上下水道・都市ガス |
その他 | |
最終更新日 | 2025年07月02日 |
次回更新予定日 | 2025年07月16日 |
IMMOVABLES
INFORMATION
3780万円
所在地 | 奈良県奈良市西大寺国見町 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線大和西大寺駅徒歩8分 |
土地面積 | 121.57㎡(36.77坪) |
道路幅員 | 約9m |
建築条件 | 無 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
開発許可 | |
都市計画 | 市街化区域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力・上下水道・都市ガス |
その他 | |
最終更新日 | 2025年07月02日 |
次回更新予定日 | 2025年07月16日 |